BERDASARKAN MERK
BRANDED
Cara Belanja
HANYA TIGA (3) LANGKAH MUDAH UNTUK BERBELANJA:
=====================================
1. BBM / SMS KE CS KODE BRGNYA
Nama, Alamat,Kode Barang,
(TUNGGU SAMPAI ADA BALASAN TOTAL YG HARUS DI TRANFER)
2. TRANSFER
Nomor Rekening tujuan transfer akan diberitahu dalam sms balasan
3. KONFIRMASI TRANSFER
Sudah Transfer Rp.......... ke Bank ........
selengkapnya klik
Produk Populer
-
Rp.75.000 STOK HABIS RANSEL-TAS LONGCHAMP RANSEL UKURAN : 25X9X35 -BAHAN KULIT SINTETIS TEBAL DAN KUAT -DALAMAN KAIN...
nformasi..
A. Pembayaran dan konfirmasi alamat lengkap sebelum jam 11.00 maka pengiriman dilakukan dihari yang sama atau max esok harinya.
B. Pengiriman All Ekspedisi dilakukan setiap hari Senin-Sabtu. (Sabtu expedisi setengah hari ya, Minggu kita tutup)
C. Ongkos kirim yg ditotalkan oleh CS adalah perkiraan. Ongkir yg valid digunakan adalah yang tertera di resi pengiriman.
Misalkan diresi pengiriman ongkir hanya 30rb, padahal yg ditotal dan ditrf 40rb, maka sisa 10rb akan kami kembalikan kepada anda, atau juga bisa menjadi deposit untuk pembelian selanjutnya.
Sebaliknya jika ditotal 30rb, ternyata barang kena volume / ditimbang lebih berat di JNE nya, maka harap lunasi kekurangan ongkirnya ya, heee...
D. Mulai 26 Oct 2011, No resi tidak kami sms satu2 ke pelanggan (maaf, karena sangat banyak dan memakan waktu karyawan sampai tengah malam)
E. Info Nomor Resi bisa dicek langsung diweb www.Rajatas.com. Info ini akan kami display SETIAP HARI max jam 3sore keesokan harinya (sambil menunggu data dari JNE nya, kadang resi masih dibawa kurir malamnya)
02/01/2013 RESI JNE
NO TANGGAL RESI SL SL NAMA KOTA EXPEDISI
1 02/01/2013 2146378250000 SL 12987 RATNA JOGJA JNE AB 3
2 02/01/2013 2146377930002 SL 12956 RINI BANDUNG JNE AB 1
3 02/01/2013 2146377910004 SL 12527 GITA BANDUNG JNE AB 2
4 02/01/2013 2146378130005 SL 12920 ELSA JABAR JNE AB 1
5 02/01/2013 2146378620001 SL 12655 B.FIEORIE TANGSEL JNE AB 1
6 02/01/2013 2146378310001 SL 12635 YANA BALI JNE AB 2
7 02/01/2013 2146378260009 SL 13009 SARAH DENPASAR JNE AB 1
8 02/01/2013 2146378230002 SL 13072 SONYA SURABAYA JNE AB 1
9 02/01/2013 2146377890009 SL 12927 ARNI BALIKPAPAN JNE AB 1
10 02/01/2013 2146378010000 SL 12481 RIMELDA MAKASSAR JNE AB 1
11 02/01/2013 2146378530003 SL 12650 RINI BERAU JNE AB 1
12 02/01/2013 2146378450004 SL 12931 RAHMA BENGKULU JNE AB 2
13 02/01/2013 2146378910003 SL 12743 WINDU KALTIM JNE AB 1
14 02/01/2013 2146378490000 SL 13029 YULI JAKARTA JNE AB 1
15 02/01/2013 2146377920003 SL 12783 SITI TEGAL JNE AB 3
16 02/01/2013 2146377530004 SL 13033 KOMALA SIDOARJO JNE AB 1
17 02/01/2013 2146377540003 SL 13039 IRMA CIANJUR JNE AB 1
18 02/01/2013 2146377940001 SL 12681 METHA SAMARINDAH JNE AB 1
19 02/01/2013 2146378610002 SL 12887 MERRY SUKABUMI JNE AB 2
20 02/01/2013 2146378350007 SL 12930 CICI SUMARINDA JNE AB 1
21 02/01/2013 2146378650008 SL 12627 RISKA JAMBI JNE AB 2
22 02/01/2013 2146378290006 SL 12960 CHANDRA SOLO JNE AB 2
23 02/01/2013 2146378150003 SL 13037 EVI BEKASI JNE AB 2
24 02/01/2013 2146378100008 SL 12140 FEBIANA BANDUNG JNE AB 1
25 02/01/2013 2146378190009 SL 13043 INNA BALI JNE AB 1
26 02/01/2013 2146378580008 SL 12895 AYU KOMPAR JNE AB 1
27 02/01/2013 2146377840004 SL 12965 BAYU BOGOR JNE AB 2
28 02/01/2013 2146379030007 SL 12356 HENI PANGKALKARAYA JNE AB 1
29 02/01/2013 2146378410008 SL 12675 YUNI MEDAN JNE AB 1
30 02/01/2013 2146378540002 SL 12327 SAMSUL LAMONGAN JNE AB 3
31
32 02/01/2013 2146377860002 SL 12935 ARIYANTHI TENGGERANG JNE AB 1
33 02/01/2013 2146378030008 SL 12951 NOVA JAKSEL JNE AB 1
34 02/01/2013 2146377500007 SL 12999 RARA JAMBI JNE AB 1
35 02/01/2013 2146378080003 SL 13011 NIA GRESIK JNE AB 1
36 02/01/2013 2146378120006 SL 00110 ENDAH JAKARTA JNE AB 1
37 02/01/2013 2146378300002 SL 00100 SHANTI SUKABUMI JNE AB 1
38 02/01/2013 2146379830003 SL 00029 WINDARTO BENGTKULU JNE AB 1
39 02/01/2013 2146377960009 SL 00074 ANGELINA JOGJA JNE AB 1
40 02/01/2013 2146377820006 SL 12575 HENNY BALIKPAPAN JNE AB 2
41 02/01/2013 2146378590007 SL 00069 RADIANTY PEKANBARU JNE AB 1
42 02/01/2013 2146378570009 SL 12175 ASIK SITUBONDO JNE AB 9
43 02/01/2013 2146378320000 SL 13067 MAYA MEDAN JNE AB 3
44 02/01/2013 2146379480000 SL 12769 NOVITA PURWAKARTA JNE AB 2
45 02/01/2013 2146377830005 SL 00075 HESTI BANDUNG JNE AB 1
46 02/01/2013 2146377880000 SL 13064 MIRA CILACAP JNE AB 2
47 02/01/2013 2146378550001 SL 12798 DEWI CIREBON JNE AB 5
48 02/01/2013 2146377900005 SL 0003 ATIKA BANDUNG JNE AB 1
49 02/01/2013 2146378040007 SL 0021 REVY SIDOARJO JNE AB 1
50 02/01/2013 2146378110007 SL 12748 LIANA GRESIK JNE AB 1
51 02/01/2013 2146378430006 SL 13005 SOFIANI BANDUNG JNE AB 1
52 02/01/2013 2146377550002 SL 12558 AYU MALANG JNE AB 1
53 02/01/2013 2146377520005 SL 12767 ERLY CILACAP JNE AB 1
54 02/01/2013 2146378020009 SL 12972 ARANG BANDUNG JNE AB 3
55 02/01/2013 2146378340008 SL 12878 KILA BEKASI JNE AB 1
56 02/01/2013 2146378280007 SL 12874 ELLY BANTEN JNE AB 4
57 02/01/2013 2146377580009 SL 12636 CHACA DENPASAR JNE AB 2
58 02/01/2013 2146377970008 SL 12083 INDAN SURABAYA JNE AB 1
59 02/01/2013 2146378240001 SL 12926 RINI BANDUNG JNE AB 1
60 02/01/2013 2146377980007 SL 13035 ARMIKAH JAKUT JNE AB 1
61 02/01/2013 2146378090002 SL 12900 ELIVIANA PALANGKARAYA JNE AB 1
62 02/01/2013 2146377870001 SL 00047 TAUFIK JAKUT JNE AB 1
63 02/01/2013 2146378140004 SL 0016 BU INDAH CIANJUR JNE AB 1
64 02/01/2013 2146378630000 SL 12557 YULIANA MAGETAN JNE AB 2
65 02/01/2013 2146378510005 SL 13049 DWI BEKASI JNE AB 1
66 02/01/2013 2146378400009 SL 12903 FETRI PALEMBANG JNE AB 1
67 02/01/2013 2146378180000 SL 13021 SELVIANA SUL UTRA JNE AB 1
68 02/01/2013 2146378000001 SL 00056 NENI SAMARINDAH JNE AB 1
69 02/01/2013 2146378370005 SL 11533 SUKMA SIBLOG JNE AB 1
70 02/01/2013 2146377560001 SL 00087 BENY ACEH JNE AB 2
71 02/01/2013 2146378070004 SL 00136 RAGIL SEMARANG JNE AB 1
72 02/01/2013 2146379230001 SL 00042 ELLY JEMBER JNE AB 4
73 02/01/2013 2146378440005 SL 0036 SAMIYANTINI JOGJA JNE AB 1
74 02/01/2013 2146378220003 SL 11630 DEA JAKBAR JNE AB 1
75 02/01/2013 2146378210004 SL 13047 SRI TANGERANG JNE AB 1
76 02/01/2013 2146377850003 SL 12925 RINA BOGOR JNE AB 1
77 02/01/2013 2146377570000 SL 0027 LILI JATIM JNE AB 1
78 02/01/2013 2146378170001 SL 0099 MARATU JATIM JNE AB 2
79 02/01/2013 2146378500006 SL 12771 SHOLIHATUN MADURA JNE AB 2
80 02/01/2013 2146378200005 SL 0092 MASKAH BANYUWANGI JNE AB 1
81 02/01/2013 2146377950000 SL 0048 VIRLY JAKBAR JNE AB 2
82 02/01/2013 2146378420007 SL 13076 HALINDA LOMBOK JNE AB 1
83 02/01/2013 2146378520004 SL 12843 NUNGKY JATIM JNE AB 4
84 02/01/2013 2146377630001 SL 00186 NOVITASARI JATIM JNE AB 1
85 02/01/2013 2146378480001 SL 0028 YANTI SIDOARJO JNE AB 1
86 02/01/2013 2146378050006 SL 0088 AJENG JOGJA JNE AB 1
87 02/01/2013 2146378470002 SL 0176 NINING JATIM JNE AB 1
88 02/01/2013 2146378160002 SL 0089 ENDAH BEKASI JNE AB 1
89 02/01/2013 2146378600003 SL 12933 MISBAHUL MEDAN JNE AB 1
90 02/01/2013 2146378270008 SL 0032 AHMAD ENGGAR MALANG JNE AB 1
91 02/01/2013 2146379340007 SL 00198 DESY BANDUNG JNE AB 1
92 02/01/2013 2146379350006 SL 12620 METTA MALANG JNE AB 2
93 02/01/2013 2146377990006 SL 12696 LUCKY PALEMBANG JNE AB 1
94 02/01/2013 2146378390003 SL 12860 IRMA MALUKU JNE AB 3
95 02/01/2013 2146378380004 SL 0051 ULFANUR SEMARANG JNE AB 1
96 02/01/2013 2146377600004 SL 0060 EFITHA MALANG JNE AB 1
97 02/01/2013 2146378360006 SL 13069 VANARUHAYATI BEKASI JNE AB 1
98 02/01/2013 2146379270007 SL 12447 ARNI SUMSEEL JNE AB 1
99 02/01/2013 2146377620002 SL 11487 RURU BOGOR JNE AB 1
100 02/01/2013 2146378330009 SL 11487 DIAN MADURA JNE AB 2
101 02/01/2013 2146377590008 SL 0021 SARMADHITA BEKASI JNE PS 1
102 02/01/2013 2146379450003 SL 00171 EVIS CIPUTAT JNE AB 2
103 02/01/2013 2146379470001 SL 00177 SETYA TANGERANG JNE AB 1
104 02/01/2013 2146379810005 SL 12559 JESSICA JAKBAR JNE AB 1
105 02/01/2013 2146379490009 SL 13028 SUSAN CIPUTAT JNE AB 2
106 02/01/2013 2146379520003 SL 12737 NEETY GRESIK JNE AB 2
107 02/01/2013 2146378740006 SL 00175 LINA LOMBOK JNE AB 1
108 02/01/2013 2146378750005 SL 12455 L NURUL SURABAYA JNE AB 1
109 02/01/2013 2146378640009 SL 0041 VINA JAKPUS JNE AB 2
110 02/01/2013 2146380000006 SL 10583 MITRA KALTIM JNE AB 1
111 02/01/2013 2146379070003 SL 13050 ANITA LAMPUNG JNE PS 1
112 02/01/2013 2146378760004 SL 12694 EMILDA BALIKPAPAN JNE AB 1
113 02/01/2013 2146379170000 SL 0055 IDA TANGSEL JNE AB 1
114 02/01/2013 2146379130004 SL 13057 ELIS BANDUNG JNE AB 2
115 02/01/2013 2146378940000 SL 12849 SOFIANI JEPARA JNE AB 1
116 02/01/2013 2146378060005 SL 0031 DIAN BANDUNG JNE AB 1
117 02/01/2013 2146378460003 SL 12991 RINA BEKASI JNE AB 1
118 02/01/2013 2146377610003 SL 0127 IKHA MALUKU JNE AB 1
119 02/01/2013 2146379010009 SL 0134 AGISTA BALIKPAPAN JNE AB 1
120 02/01/2013 2146379360005 SL 0044 EVI BEKASI JNE AB 1
121 02/01/2013 2146379320009 SL 12669 DEVY MAGELANG JNE AB 4
122 02/01/2013 2146379060004 SL 0244 KHOLIDA MATARAM JNE PS 2
123 02/01/2013 2146379100007 SL 0120 FERDIANASYAH KALBAR JNE AB 1
124 02/01/2013 2146379310000 SL 12973 LIKA SURABAYA JNE PS 3
125 02/01/2013 2146379330008 SL 0050 HAPSARI SUKOHARJO JNE PS 1
126 02/01/2013 2146379720007 SL 0031 LINDA BANDUNG JNE AB 1
127 02/01/2013 2146378560000 SL 00295 FITRIAWATY BANDUNG JNE AB 2
128 02/01/2013 2146379300001 SL 0020 INAH JAKARTA JNE AB 1
129 02/01/2013 2146379290005 SL 00242 PUTRI JAMBI JNE AB 1
130 02/01/2013 2146379570008 SL 13026 ROSSI BANDUNG JNE AB 3
131 02/01/2013 2146379530002 SL 12695 VIVI PROBOLINGGO JNE AB 3
132 02/01/2013 2146378720008 SL 0006 HETTY JOGJA JNE AB 1
133 02/01/2013 2146379740005 SL 00258 LYLI JAKTIM JNE PS 1
134 02/01/2013 2146378770003 SL 0205 KURNIAWATY MADIUN JNE AB 1
135 02/01/2013 2146379000000 SL 0093 SUSY TASIKMALAYA JNE AB 1
136 02/01/2013 2146378670006 SL 12312 KUSMAWATI BANGKA JNE AB 1
137 02/01/2013 2146379390002 SL 00141 FITRIANI NTB JNE PS 5
138 02/01/2013 2146379690003 SL 0081 LASTINI CIREBON JNE AB 1
139 02/01/2013 2146379700009 SL 13053 LILIT SUKABUMI JNE PS 1
140 02/01/2013 2146379640008 SL 0142 NAYLA SAMARINDA JNE PS 1
141 02/01/2013 2146379080002 SL 0078 OKTAVIA JAKPUS JNE PS 1
142 02/01/2013 2146378660007 SL 00223 PUJI BANDUNG JNE PS 4
143 02/01/2013 2146379410007 SL 12605 TRI SUMSEL JNE PS 1
144 02/01/2013 2146378710009 SL 00146 DEWI JEMBER JNE PS 2
145 02/01/2013 2146378840003 SL 0180 ROSITA KARAWANG JNE PS 1
146 02/01/2013 2146379420006 SL 0262 MAYA CIBUBUR JNE PS 2
147 02/01/2013 2146379020008 SL 0321 MAYA MOJOKERTO JNE PS 1
148 02/01/2013 2146379400008 SL 13078 SYAHRIL MAKASSAR JNE PS 2
149 02/01/2013 2146378700000 SL 0168 EVA PALEMBANG JNE PS 1
150 02/01/2013 2146379990004 SL 0155 ANIS TEMANGGUNG JNE PS 1
151 02/01/2013 2146378880009 SL 0038 DENNISE JAKTIM JNE PS 1
152 02/01/2013 2146379650007 SL 0174 MARLA BEKASI JNE PS 1
153 02/01/2013 2146379430005 SL 0304 SEPTA MAGEALNG JNE PS 1
154 02/01/2013 2146379760003 SL 0097 ROMAHITA NTT JNE PS 2
155 02/01/2013 2146379900003 SL 1110 YENNI BANGKA JNE PS 2
156 02/01/2013 2146378680005 SL 0224 YUDI DEPOK JNE PS 1
157 02/01/2013 2146378890008 SL 0289 NOBIETA BEKASI JNE PS 1
158 02/01/2013 2146379370004 SL 00241 VERA BANDUNG JNE PS 2
159 02/01/2013 2146378860001 SL 0008 EEN INDRAMAYU JNE PS 1
160 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12548 LINA JAKBAR JNE PS 1
161 02/01/2013 2146378730007 SL 12915 ANITA BALIKPAPAN JNE PS 1
162 02/01/2013 2146379090001 SL 12943 INDRI PALEMBANG JNE AB 1
163 02/01/2013 2146379120005 SL 12519 BAIQ SIDOARJO JNE AB 1
164 02/01/2013 2146378850002 SL 0101 ERNAWATI SURABAYA JNE AB 1
165 02/01/2013 2146379460002 SL 0231 VERA YOGYAKARTA JNE AB 1
166 02/01/2013 2146378870000 SL 0181 DIAN PONTIANAK JNE AB 1
167 02/01/2013 2146379960007 SL 0112 HELEN VENGKARENG JNE AB 1
168 02/01/2013 2146378830004 SL 12088 RATIH NTB JNE AB 1
169 02/01/2013 2146379860000 SL 00083 NOFALIA TULUNG AGUNG JNE AB 1
170 02/01/2013 2146379920001 SL 13020 TIFANIE JAKSEL JNE AB 1
171 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 13023 RATNA JAKSEL JNE AB 1
172 02/01/2013 2146260040009 SL 12673 MITA KEDIRI JNE 2
173 02/01/2013 2146379510004 SL 12658 PRANESTI KALTIM JNE HR 9
174 02/01/2013 2146378930001 SL 00329 RERE BOGOR JNE D 1
175 02/01/2013 2146379750004 SL 00122 SANTI INDRAMAYU JNE HR 1
176 02/01/2013 2146379220002 SL 00332 DESI PEKANBARU JNE HR 1
177 02/01/2013 2146379620000 SL 12729 HELVIA MEDAN JNE HR 2
178 02/01/2013 2146379970006 SL 00313 WIATI BEKASI JNE HR 1
179 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0011 AAN CILACAP JNE HR 2
180 02/01/2013 2146379850001 SL 0173 RISSABTI PURWAKARTA JNE HR 1
181 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 1263 SYAIFUL DEPOK JNE HR 1
182 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 00369 NENENG CIBINOING JNE HR 1
183 02/01/2013 2146379540001 SL 12882 GINA PALEMBANG JNE HR 3
184 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 00326 ENIE PADANG JNE HR 1
185 02/01/2013 2146378790001 SL 0352 IMASTRIANA JAKPUS JNE HR 1
186 02/01/2013 2146379550000 SL 0007 RESA JAMBI JNE HR 6
187 02/01/2013 2146378980006 SL 0170 CHRISTINA SIDOARJO JNE HR 1
188 02/01/2013 2146379980005 SL 0166 HENDRAWATI SUMBAR JNE D 1
189 02/01/2013 2146260220005 SL 0114 TRIANI CIANJUR JNE D 1
190 02/01/2013 2146378920002 SL 00284 SARAK BALIKPAPAN JNE HR 1
191 02/01/2013 2146379260008 SL 0034 SUPARTI SUKOHARJO JNE AB 1
192 02/01/2013 2146378800007 SL 12704 TUTI DEPOK JNE HR 1
193 02/01/2013 2146379790000 SL 156 DWI NGANJUK JNE HR 1
194 02/01/2013 2146379840002 SL 00350 PUTRI JAKTIM JNE HR 1
195 02/01/2013 2146260350009 SL 13071 SRI RAHAYU PADANG JNE HR 1
196 02/01/2013 2146379940009 SL 0095 ERINA BOGOR JNE AB 4
197 02/01/2013 2146379160001 SL 0151 ERDINAWATI BUKIT TINGGI JNE PS 1
198 02/01/2013 2146378900004 SL 13032 SARI KENDARI JNE HR 2
199 02/01/2013 2146378690004 SL 12679 RAHMA PADANG JNE HE 2
200 02/01/2013 2146378970007 SL 0125 LUTFI KALTENG JNE AB 1
201 02/01/2013 2146378990005 SL 0191 DIANA SEMARANG JNE AB 1
202 02/01/2013 2146379800006 SL 12995 APRILIA JAKTIM JNE AB 2
203 02/01/2013 2146379910002 SL 12639 SHANTY PONTIANAK JNE AB 1
204 02/01/2013 2146379870009 SL 00306 YULIARTI BENGKULU JNE D 1
205 02/01/2013 2146379440004 SL 0293 MAS TURI BANTEN JNE HR 1
206 02/01/2013 2146379040006 SL 0270 BP.SUWANTO SEMARANG JNE D 1
207 02/01/2013 2146378960008 SL 0062 ELLY BANDUNG JNE PS 4
208 02/01/2013 2146379110006 SL 0144 MELYANI PALEMBANG JNE PS 1
209 02/01/2013 2146379050005 SL 12680 EHERNA MAKASSAR JNE AB 3
210 02/01/2013 2146379380003 SL 00192 TATIK SIDOARJO JNE AB 1
211 02/01/2013 2146379600002 SL 0005 EPI JAKUT JNE PS 1
212 02/01/2013 2146378950009 SL 12686 LETTU VERONIKA ACEH JNE AB 1
213 02/01/2013 2146379950008 SL 12955 YUNI BATAM JNE D 2
214 02/01/2013 2146379880008 SL 0272 TINA JAKPUS JNE D 1
215 02/01/2013 2146260110009 SL 11847 WIDYASTUTI KARANAG ANYAR JNE D 1
216 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 00098 HARDI MALANG JNE D 1
217 02/01/2013 2146260050008 SL 00274 DISKA SAMARINDA JNE D
218 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 00197 PUTRY PALEMBANG JNE D 2
219 02/01/2013 2146378810006 SL 0336 ADITA SURABAYA JNE D 1
220 02/01/2013 2146379150002 SL 00330 USWATUN PALEMBANG JNE D 1
221 02/01/2013 2146260030000 SL 0266 IKA KARAWANG JNE D 1
222 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0161 ASNA PURWOREJO JNE D 1
223 02/01/2013 2146260060007 SL 13054 YANTI SOLO JNE D 2
224 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 00247 AWAL GORONTALO JNE D 2
225 02/01/2013 2146379710008 SL 0285 ARI JAKTIM JNE D 1
226 02/01/2013 2146379280006 SL 00349 TRI SULTENG JNE D 1
227 02/01/2013 2146379190008 SL 0212 WAHYU JEBRES JNE D 1
228 02/01/2013 2146379250009 SL 0130 NUR KEDIRI JNE D 1
229 02/01/2013 2146379660006 SL 0207 SITI KALTIM JNE D 1
230 02/01/2013 2146379780001 SL 0354 WULAN BINTARO JNE D 1
231 02/01/2013 2146379770002 SL 0392 JACOLINE SURABAYA JNE D 4
232 02/01/2013 2146379630009 SL 0273 ULLY YOGYAKARTA JNE D 2
233 02/01/2013 2146379820004 SL 00010 ISMAWATI KALBAR JNE D 1
234 02/01/2013 2146260340000 SL 12589 GRACIA MANADO JNE D 1
235 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0312 SUTRININGSIH BEKASI JNE D 1
236 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0334 NUNGKY PONOROGO JNE D 1
237 02/01/2013 2146379560009 SL 0362 RIRIS SURABAYA JNE D 2
238 02/01/2013 2146260010002 SL 13008 ENDANG YOGYAKARTA JNE D 2
239 02/01/2013 2146260330001 SL 0199 AJENG TANGERANG JNE D 1
240 02/01/2013 2146379610001 SL 12921 AMINAH CILACAP JNE D 1
241 02/01/2013 2146379670005 SL 0323 RISKIA BENGKULU JNE D 1
242 02/01/2013 2146260240003 SL 12681 NURLAILAH JAKBAR JNE D 1
243 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0440 IKHSAN SULTENG JNE D 1
244 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12973 LIKA SURABAYA JNE D 3
245 02/01/2013 2146260730009 SL 11791 SRI BANTEN JNE D 1
246 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0426 ELYS BEKASI JNE D 1
247 02/01/2013 2146379580007 SL 13068 NINA BANDUNG JNE D 5
248 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0346 MIMA BANTEN JNE D 2
249 02/01/2013 2146379140003 SL 0409 LINDA BANDUNG JNE D 1
250 02/01/2013 2146379930000 SL 0370 KEISHA CIKARANG JNE D 1
251 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0256 FIRLI PALEMBANG JNE D 2
252 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0082 SRI SUMBAR JNE D 2
253 02/01/2013 2146379200004 SL 0283 EUIS BANDUNG JNE D 1
254 02/01/2013 2146378820005 SL 0163 CAROLINE BANTEN JNE D 1
255 02/01/2013 2146379500005 SL 0169 RETNO PALEMBANG JNE D 2
256 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0431 MEILINE BANDUNG JNE D 1
257 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 9253 RIA JAMBI JNE D 2
258 02/01/2013 2146378780002 SL 0339 DEVITA MALANG JNE D 1
259 02/01/2013 2146379590006 SL 117 NURHAYANTO TANGERANG JNE D 1
260 02/01/2013 2146379180009 SL 10492 FITRIANI MEDAN JNE D 1
261 02/01/2013 2146379730006 SL 0179 TYAS SLEMAN JNE D 1
262 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0252 HERMA GRESIK JNE D 1
263 02/01/2013 2146379680004 SL 0340 TJAHYANI JAKPUS JNE D 1
264 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0397 NOVITA BEKASI JNE D 2
265 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12314 HARUM PURWOREJO JNE D 2
266 02/01/2013 2146379210003 SL 0341 IMA YOGYAKARTA JNE D 2
267 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12789 SRI SUMSEL JNE D 2
268 02/01/2013 2146379890007 SL 0428 LENIA BANTEN JNE D 1
269 02/01/2013 2146260090004 SL 0208 DIAH MAKASSAR JNE D 1
270 02/01/2013 2146379240000 SL 0433 RISMA PALEMBANG JNE D 1
271 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0318 YENI MAKASSAR JNE D 1
272 02/01/2013 2146260360008 SL 12981 AYU PALEMBANG JNE D 1
273 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 11562 TEMMY LAMPUNG JNE D 1
274 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0018 SARI KALSEL JNE D 1
275 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0373 ANI JAKARTA JNE D 1
276 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0357 YUNI BEKASI JNE D 1
277 02/01/2013 2146260530005 SL 0417 ARDI MALANG JNE D 1
278 02/01/2013 2146260810008 SL 0449 NOVI BOGOR JNE D 2
279 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0380 TIA LAMPUNG JNE D 1
280 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0067 IIN JOMBANG JNE D 1
281 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0384 YATI JEMBER JNE D 3
282 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12794 AYUNI LAMPUNG JNE AB 4
283 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0158 DYNA BEKASI JNE H 6
284 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0294 LUPITA TANGERANG JNE D 1
285 02/01/2013 2146260540004 SL 0269 NUR PALEMBANG JNE D 1
286 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0017 YAYUK MADIUN JNE D 1
287 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12983 RISKA KALSEL JNE D 2
288 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0039 PRIMA BANDUNG JNE D 1
289 02/01/2013 2146260520006 SL 0286 GITA PANGKAL PINANG JNE D 1
290 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 11476 M.FAIZAL CIREBON JNE D 5
291 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 11608 I GUSTI SIDOARJO JNE D 10
292 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 8864 SRI KARANG ANYAR JNE D 1
293 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0455 METTA CIAMIS JNE D 1
294 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0319 YANTI KALTENG JNE D 1
295 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0474 YENI TASIKMALAYA JNE D 1
296 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0427 AYYEL SOLO JNE D 1
297 02/01/2013 2146260840005 SL 00124 SRI M PURBALINGGA JNE D 1
298 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0434 HESTARI JAKPUS JNE D 1
299 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0119 JURIARTI PALANGKARAYA JNE AB 1
300 02/01/2013 2146260830006 SL 12879 DEWI SURABAYA JNE AB 1
301 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0026 ERNI GORONTALO JNE D 1
302 02/01/2013 2146260020001 SL 0728 YUYUN KARAWANG JNE D 1
303 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12544 SUSSI BANDUNG JNE D 1
304 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0214 HJ,ASNAWAN KALTENG JNE D 2
305 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0342 RACHMA BANDUNG JNE D 1
306 02/01/2013 2146260790003 SL 0280 DIAN CIAMIS JNE D 2
307 02/01/2013 2146260820007 SL 0408 UMMI MEDAN JNE D 1
308 02/01/2013 2146260800009 SL 0337 RULLY MALANG JNE D 1
309 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0292 RINDA PATI JNE D 2
310 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0219 HENI SUKABUMI JNE HR 3
311 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 13030 NURUL KARAWANG JNE AB 1
312 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0448 DESSY BANDUNG JNE D 1
313 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0211 CHRISTINA JAKBAR JNE AB 1
314 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0411 MYA TANGERANG JNE AB 1
315 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 1300 WINA TASIK JNE AB 1
316 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 13063 OLI BANGKA JNE AB 1
317 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12873 YENI MALANG JNE AB 1
318 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0764 MISSI BANDUNG JNE D 2
319 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12765 ANIE DENPASAR JNE AB 1
320 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 12891 SUGI YOGYAKARTA JNE AB 1
321 02/01/2013 MASIH DIBAWA KURIR SL 0085 ABIDIN CIAMIS JNE AB 1
